![]() |
||
1. Grupo Bimbo |
36.90
|
|
2. The Home Depot México | 36.40 | |
3. Grupo Financiero BBVA | 35.15 | |
4. Iberdrola México | 34.95 | |
5. GMX Seguros | 34.50 | |
6. Cinépolis | 34.40 | |
7. Crédito Real | 34.00 | |
8. Nestlé México | 33.60 | |
9. Walmart de México | 33.45 | |
10. Grupo Modelo | 33.25 | |
11. Grupo Viva Aerobus | 33.20 | |
12. Bolsa Mexicana de Valores | 33.15 | |
13. Cuauhtémoc Moctezuma | 32.60 | |
14. Coca-Cola FEMSA | 32.45 | |
15. Televisa Contenidos | 32.45 | |
16. ABB México | 31.90 | |
17. P&G México | 31.85 | |
18. Toyota Motor Sales de México | 31.60 | |
19. Rappi | 30.90 | |
20. Betterware | 30.90 | |
21. BMW de México | 30.85 | |
22. Caffenio | 30.70 | |
23. Grupo Famsa | 30.45 | |
24. Uber | 30.10 | |
25. Grupo Herdez | 30.10 | |
26. IEnova México | 29.95 | |
27. Unilever de México | 29.95 | |
28. Mazda Motor de México | 29.85 | |
29. Fibra Mty | 29.65 | |
30. Fibra Plus | 29.45 | |
31. Philip Morris México | 29.40 | |
32. Dow México | 29.35 | |
33. Cadu Inmobiliaria | 29.20 | |
![]() |
||
34. Malta Cleyton | 29.10 | |
35. Ferrero de México | 29.00 | |
36. KUO Automotriz | 28.70 | |
37. Nissan México | 28.65 | |
38. Samsung México | 28.40 | |
39. Robert Bosch México | 28.40 | |
40. Mars | 28.25 | |
41. Gentera | 28.20 | |
42. Honda México | 28.15 | |
43. Alpek | 28.10 | |
44. Grupo Industrial Saltillo | 28.05 | |
45. Maxcom | 27.95 | |
46. DD3 Capital Partners | 27.90 | |
47. Nemak | 27.85 | |
48. AlphaCredit México | 27.80 | |
49. FibraHotel | 27.75 | |
50. Fibra Upsite | 27.70 | |
51. Planigrupo | 27.60 | |
52. GRUMA | 27.45 | |
53. Meliá Hotels International | 27.35 | |
54. Rassini | 27.30 | |
55. FEMSA | 27.20 | |
56. Huawei México | 27.00 | |
57. Kia Motors México | 26.85 | |
58. Grupo Cementos de Chihuahua | 26.85 | |
59. General Motors de México | 26.65 | |
60. Danone de México | 26.45 | |
61. José Cuervo | 26.20 | |
62. DHL Express México | 25.90 | |
63. Rockwell Automation de México | 25.75 | |
64. Grupo México Transportes | 25.70 | |
65. AES México | 25.55 | |
66. Enel México | 25.45 | |
![]() |
||
67. Volvo México | 25.40 | |
68. Volkswagen de México | 25.40 | |
69. Pfizer México | 25.40 | |
70. Estafeta Mexicana | 25.40 | |
71. Best Day Travel | 25.40 | |
72. Ford de México | 25.25 | |
73. Grupo Multisistemas de Seguridad l | 25.00 | |
74. Kansas City Southern de México | 24.95 | |
75. Grupo Mondeléz | 24.95 | |
76. PPG Comex | 24.90 | |
77. Controladora Nemak | 24.85 | |
78. Arca Continental | 24.85 | |
79. Palacio de Hierro | 24.60 | |
80. Grupo Hotelero Santa Fe | 24.60 | |
81. Inmuebles Carso | 24.30 | |
82. Kuo Consumo | 24.20 | |
83. ArcelorMittal México | 24.20 | |
84. Grupo Adecco México | 24.15 | |
85. RUBA | 24.15 | |
86. Helvex | 24.10 | |
87. Value Casa de Bolsa | 24.05 | |
88. Grupo Avanzia | 24.00 | |
89. Atalait | 23.95 | |
90. Farmacias del Ahorro | 23.95 | |
91. Grupo Televisa | 23.90 | |
92. Holcim México | 23.85 | |
93. PepsiCo Alimentos México | 23.65 | |
94. Pascual Boing | 23.40 | |
95. Organización Soriana | 23.40 | |
96. Toyota Financial Services México | 23.35 | |
97. Grupo Financiero Monex | 23.25 | |
98. Bombardier | 23.20 | |
99. AT&T México | 23.10 | |
100. Renaissance Oil México | 23.10 | |
![]() |
||
101. Rotoplas | 23.05 | |
102. CompuSoluciones | 23.00 | |
103. Bepensa | 23.00 | |
104. Grupo Industrial Maseca | 22.95 | |
105. 3M México | 22.75 | |
106. FCA México | 22.65 | |
107. Mexichem (Orbia) | 22.45 | |
108. Tiendas Elektra | 22.40 | |
109. Autlán | 22.30 | |
110. Grupo IAMSA | 22.30 | |
111. Demex Renovables | 22.20 | |
112. Arcos Dorados México | 22.15 | |
113. Suzuki Motor de México | 22.10 | |
114. Peugeot México | 22.10 | |
115. Be Grand | 22.00 | |
116. El Puerto de Liverpool | 21.90 | |
117. Grupo Financiero Santander México | 21.90 | |
118. Sears México | 21.90 | |
119. Interjet | 21.75 | |
120. América Móvil | 21.70 | |
121. Fibra Danhos | 21.70 | |
122. Grupo Peñafiel | 21.70 | |
123. Banco Azteca | 21.65 | |
124. Grupo Coppel | 21.65 | |
125. Grupo Presidente | 21.45 | |
126. Grupo Vasconia | 21.45 | |
127. Fibra Macquarie | 21.45 | |
128. Casa De Bolsa Finamex | 21.40 | |
129. Sanofi México | 21.40 | |
130. Lenovo México | 21.40 | |
131. Totalplay | 21.40 | |
132. Cablevisión (izzi) | 21.40 | |
133. Industrias Bachoco | 21.25 | |
![]() |
||
134. Grupo México | 21.20 | |
135. Fibra Uno | 20.95 | |
136. Citla Energy | 20.85 | |
137. Grupo Salinas | 20.85 | |
138. Cox | 20.70 | |
139. Conservas La Costeña | 20.70 | |
140. Renault México | 20.60 | |
141. Operadora de Servicios Mega | 20.60 | |
142. Volaris | 20.40 | |
143. Genomma Lab | 20.20 | |
144. Cooperativa La Cruz Azul | 20.20 | |
145. Metalsa | 20.20 | |
146. American Express Bank México | 20.15 | |
147. Cemex | 20.15 | |
148. Actinver Casa de Bolsa | 20.15 | |
149. Bonafont | 20.15 | |
150. Kimberly-Clark de México | 20.00 | |
151. Canel’s Group | 19.95 | |
152. Nutryplus | 19.90 | |
153. Seguros SURA | 19.80 | |
154. G500 Network | 19.70 | |
155. Grupo Sports World | 19.70 | |
156. Casas Ara | 19.70 | |
157. CMR | 19.60 | |
158. Grupo Punto Alto | 19.50 | |
159. Crediclub | 19.40 | |
160. Alpura | 19.40 | |
161. CIBanco | 19.35 | |
162. Grupo Marítimo Industrial | 19.35 | |
163. Navistar International | 19.35 | |
164. Smurfit Kappa México | 19.15 | |
165. Naturgy México | 19.15 | |
166. Hyundai Motor de México | 18.90 | |
![]() |
||
167. Grupo Pinsa | 18.90 | |
168. Prysmian Cables y Sistemas de México | 18.85 | |
169. Grupo Condumex | 18.80 | |
170. Grupo Elektra | 18.75 | |
171. Grupo Lala | 18.65 | |
172. Grupo Financiero Actinver | 18.65 | |
173. Grupo Jumex | 18.65 | |
174. Banco Sabadell México | 18.60 | |
175. Grupo Carso | 18.25 | |
176. Super del Norte | 18.10 | |
177. Traxión | 18.10 | |
178. GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | 18.10 | |
179. Yakult | 17.95 | |
180. Ingredion México | 17.90 | |
181. AXA Seguros | 17.90 | |
182. Grupo IUSA | 17.80 | |
183. Grupo Posadas | 17.70 | |
184. Toks Restaurantes | 17.65 | |
185. Grupo Axo | 17.65 | |
186. Codere México | 17.65 | |
187. Interceramic | 17.65 | |
188. Grupo Financiero Banorte | 17.65 | |
189. Pilgrim´s Pride México | 17.65 | |
190. Manpower | 17.45 | |
191. La Comer | 17.45 | |
192. Grupo Profuturo | 17.45 | |
193. Grupo Financiero HSBC | 17.40 | |
194. Grupo Aldesa | 17.40 | |
195. Office Depot de México | 17.40 | |
196. Megacable Holdings | 17.35 | |
197. Bayer de México | 17.35 | |
198. Corp. Interamericana de Entretenimiento | 17.20 | |
199. Vista Oil & Gas | 17.20 | |
200. Nacional Monte de Piedad | 17.20 | |
![]() |
||
201. GE México | 17.15 | |
202. Grupo Vidanta | 16.95 | |
203. DuPont México | 16.85 | |
204. Bridgestone de México | 16.85 | |
205. Industrias Peñoles | 16.70 | |
206. Veolia México | 16.65 | |
207. Grupo Aries | 16.60 | |
208. Avon Cosmetics México | 16.60 | |
209. Fibra Educa | 16.60 | |
210. Xiaomi México | 16.60 | |
211. TransCanada México | 16.60 | |
212. Frialsa Frigoríficos | 16.60 | |
213. Vesta | 16.40 | |
214. Grupo Omnilife | 16.40 | |
215. LG Electronics México | 16.40 | |
216. Telefónica México - Movistar | 16.40 | |
217. Afore SURA | 16.40 | |
218. TV Azteca | 16.40 | |
219. Diageo México | 16.20 | |
220. BanBajío | 16.20 | |
221. Scotiabank | 16.15 | |
222. Provident México | 16.15 | |
223. Caja Popular Mexicana | 16.15 | |
224. Grupo Aeroméxico | 16.15 | |
225. Grupo Altex | 15.95 | |
226. FIBRA Prologis | 15.95 | |
227. Ryder de México | 15.95 | |
228. Epson México | 15.95 | |
229. Promotora Ambiental | 15.90 | |
230. Herbalife Internacional México | 15.90 | |
231. Murano | 15.70 | |
232. Afore Profuturo GNP | 15.65 | |
233. Tupperware Brands México | 15.65 | |
![]() |
||
234. Sam’s Club | 15.65 | |
235. Médica Sur | 15.65 | |
236. Casas Javer | 15.50 | |
237. Grupo Sanborns | 15.40 | |
238. Grupo Devlyn | 15.40 | |
239. Dulces de la Rosa | 15.40 | |
240. Peña Verde | 15.30 | |
241. Agnico Eagle México | 15.20 | |
242. Grupo Proeza | 15.20 | |
243. Accenture México | 15.20 | |
244. Quálitas Compañía de Seguros | 15.20 | |
245. Grupo Financiero Citibanamex | 15.15 | |
246. L’Oréal México | 15.15 | |
247. Cinemex | 15.15 | |
248. Grupo Accel | 15.00 | |
249. Grupo Empresarial Ángeles | 14.95 | |
250. Fresnillo PLC | 14.95 | |
251. Fibra Terrafina | 14.95 | |
252. Grupo Imagen Medios de Comunicación | 14.95 | |
253. Whirlpool México | 14.95 | |
254. Schneider Electric México | 14.90 | |
255. MAPFRE Seguros | 14.90 | |
256. Axtel | 14.90 | |
257. Mcdermott de México | 14.70 | |
258. GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) | 14.70 | |
259. Corporación Moctezuma | 14.70 | |
260. Suez México | 14.65 | |
261. Grupo La Moderna | 14.50 | |
262. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 14.45 | |
263. Grupo Financiero Mifel | 14.40 | |
264. Grupo Bepensa | 14.35 | |
265. Assa Abloy Méxcio | 14.25 | |
266. Grupo Inditex México | 14.20 | |
![]() |
||
267. Indra Sistemas | 14.10 | |
268. Oxxo Gas | 14.10 | |
269. Alfa | 14.10 | |
270. Grupo Indi | 14.00 | |
271. Continental México | 13.90 | |
272. Grupo Senda | 13.90 | |
273. SAP México | 13.90 | |
274. Grupo Ángeles Servicios de Salud | 13.75 | |
275. Pinfra | 13.70 | |
276. Kenworth Mexicana | 13.65 | |
277. Alcatel México | 13.65 | |
278. MetLife México | 13.65 | |
279. Costco de México | 13.65 | |
280. BanCoppel | 13.65 | |
281. Banco Ahorro Famsa | 13.65 | |
282. Siemens México | 13.45 | |
283. Seguros Monterrey New York Life | 13.40 | |
284. ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | 13.25 | |
285. Elementia | 13.25 | |
286. Bio PAPPEL | 13.20 | |
287. Grupo Lamosa | 13.20 | |
288. Grupo Gicsa | 13.20 | |
289. Casa Ley | 13.20 | |
290. Afore XXl Banorte | 13.20 | |
291. GINgroup | 13.15 | |
292. Unifin Financiera | 13.15 | |
293. Grupo Financiero Ve por Más | 13.15 | |
294. Oxxo | 13.15 | |
295. Autotransportes de Carga Tresguerras | 12.65 | |
296. Sky | 12.65 | |
297. Seguros BBVA Bancomer | 12.65 | |
298. HP Inc México | 12.50 | |
299. Sandvik Mexicana | 12.45 | |
300. AstraZeneca | 12.45 | |
![]() |
||
301. Telesites | 12.45 | |
302. Johnson & Johnson México | 12.45 | |
303. HDI Seguros | 12.40 | |
304. Farmacias Benavides | 12.40 | |
305. Televisa Telecomunicaciones | 12.40 | |
306. Masisa México | 12.40 | |
307. H-E-B México | 12.40 | |
308. Allianz México | 12.40 | |
309. Softtek | 12.20 | |
310. Volkswagen Leasing | 12.20 | |
311. CYDSA | 12.20 | |
312. AIG Seguros México | 12.15 | |
313. Jinko Solar México | 12.00 | |
314. Essity México | 12.00 | |
315. Daimler México | 11.95 | |
316. Grupo Urrea | 11.90 | |
317. Envases Universales | 11.75 | |
318. SuKarne | 11.75 | |
319. Grupo Gigante | 11.75 | |
320. Vitro | 11.75 | |
321. OMA (Grupo Aeroportuatio del Centro Norte) | 11.70 | |
322. Grupo Comercial Chedraui | 11.65 | |
323. Roche México | 11.15 | |
324. Sigma Alimentos | 11.15 | |
325. Corporativo GBM | 11.15 | |
326. Corpovael Inmobiliaria | 11.10 | |
327. Tupy México | 10.95 | |
328. Novartis Farmacéutica | 10.90 | |
329. Intercam Grupo Financiero | 10.90 | |
330. Grupo Pochteca | 10.80 | |
331. P.I. Mabe - Ontex | 10.75 | |
332. Stanley Black & Decker México | 10.75 | |
333. Grupo Gayasso | 10.65 | |
![]() |
||
334. Grupo Xignux | 10.65 | |
335. DeAcero | 10.60 | |
336. Industrias CH | 10.50 | |
337. Mabe | 10.50 | |
338. Stärken Group | 10.50 | |
339. Grupo CEMZA | 10.45 | |
340. Farmacéuticos Maypo | 10.45 | |
341. Argonaut Gold de México | 10.25 | |
342. Tiendas iShop Mixup | 10.15 | |
343. Circle K México | 9.90 | |
344. Vector Casa de Bolsa | 9.65 | |
345. Tiendas 3B | 9.65 | |
346. Invex Grupo Financiero | 9.65 | |
347. Flextronics Manufacturing México | 9.65 | |
348. Chinoin | 9.65 | |
349. Afirme Grupo Financiero | 9.65 | |
350. Nexteer Automotive México | 9.60 | |
351. Ternium | 9.50 | |
352. NR Finance México | 9.50 | |
353. British American Tobacco México | 9.50 | |
354. AMResorts | 9.45 | |
355. INTERprotección | 9.45 | |
356. Grupo Financiero Multiva | 9.40 | |
357. Servicio Panamericano de Protección | 9.25 | |
358. México Proyectos y Desarrollos | 9.25 | |
359. Henkel México | 9.25 | |
360. CICSA | 9.25 | |
361. Bank of America México | 9.20 | |
362. The Chemour Company Mexicana | 9.00 | |
363. Grupo Simec | 9.00 | |
364. TPI Composites México | 8.75 | |
365. Actica | 8.75 | |
366. Dragón Agricultural Nacional | 8.75 | |
![]() |
||
367.Xignux Alimentos | 8.60 | |
368. Kellogg’s Company México | 8.55 | |
369. Pan American Silver Corp | 8.45 | |
370. Grupo Real Turismo | 8.45 | |
371. Gestamp Automoción México | 8.40 | |
372. Grupo Financiero Inbursa | 8.40 | |
373. Nexteer Automotive México | 8.35 | |
374. Merck México (investigar página web) | 8.25 | |
375. GNP Seguros | 8.25 | |
376. Nueva Agroindustrias del Norte | 8.20 | |
377. Coconal | 8.20 | |
378. Grupo Pueblo Bonito | 8.15 | |
379. Grupo Davisa | 8.15 | |
380. Grupo Cuprum | 8.15 | |
381. Villacero | 8.00 | |
382. Stabilus México | 8.00 | |
383. J.P. Morgan Grupo Financiero | 8.00 | |
384. Citibanamex Afore | 8.00 | |
385. Praxair México | 8.00 | |
386. Grupo IAMSA | 8.00 | |
387. Fortuna Silver Mines México | 7.95 | |
388. General de Seguros | 7.95 | |
389. Goldcorp México | 7.75 | |
390. Grupo Bafar | 7.75 | |
391. Chubb Seguros México | 7.75 | |
392. Grupo ACS | 7.50 | |
393. Big Job Solution | 7.50 | |
394. Ruhrpumpen | 7.15 | |
395. Axalta Coating Systems México | 7.10 | |
396. Pensiones BBVA Bancomer | 7.00 | |
397. Grupo Fragua | 6.95 | |
398. Grupo Minsa | 6.90 | |
399. Consubanco | 6.90 | |
400. Grupo Villacero | 6.70 | |
![]() |
||
401. HSBC Seguros | 6.50 | |
402. Fábrica de Papel San Francisco | 6.50 | |
403. GM Financial de México | 6.50 | |
404. Citibanamex Seguros | 6.50 | |
405. Laureate México | 6.25 | |
406. Industrias Martinrea de México | 6.25 | |
407. Seguros Afirme | 6.25 | |
408. Global HITSS | 6.25 | |
409. BNP Paribas Cardif México | 6.25 | |
410. Grupo GIA | 6.10 | |
411. MONEX Grupo | 5.85 | |
412. Grupo Aldesa | 5.80 | |
413. Seguros Argos | 5.65 | |
414. Grupo Financiero BASE | 5.65 | |
415. Atento México | 5.65 | |
416. MásNegocio | 5.60 | |
417. Viakable | 5.45 | |
418. IDEAL | 5.45 | |
419. Mota-Engil México | 5.35 | |
420. Seguros Inbursa | 5.25 | |
421. Grupo Bal | 5.00 | |
422. Penske México | 5.00 | |
423. Posco México | 5.00 | |
424. Grupo Financiero Aserta | 5.00 | |
425. Dish de México | 5.00 | |
426. Valores Mexicanos Casa de Bolsa | 5.00 | |
427. Seguros Banorte | 5.00 | |
428. Sacyr México | 5.00 | |
429. Organización Cultiba | 5.00 | |
430. Magna International México | 5.00 | |
431. Kuo Químico | 5.00 | |
432. Grupo Ortiz México | 5.00 | |
433. Gemalto México | 5.00 | |
![]() |
||
434. American Tower México | 5.00 | |
435. Ford Credit México | 4.50 | |
436. Endeavour Silver Corp | 4.35 | |
437. Grupo Royal Holiday | 4.00 | |
438. Zurich Santander Seguros México | 3.75 | |
439. Solvay México | 3.75 | |
440. RHI Magnesita de México | 3.75 | |
441. Plexus Electronica | 3.75 | |
442. Minera Frisco | 3.75 | |
443. Lear Corporation México | 3.75 | |
444. Kaluz | 3.75 | |
445. Grupo Desc | 3.75 | |
446. Corporativo Fragua | 3.75 | |
447. Cetelem | 3.75 | |
448. Brown-Forman Tequila México | 3.75 | |
449. BorgWarner México | 3.75 | |
450. Bansí | 3.75 | |
451. Autoliv México | 3.75 | |
452. American Axle & Manufacturing de México | 3.75 | |
453. Alamos Gold | 3.75 | |
454. Andamios Atlas | 3.75 | |
455. Valeo México | 3.75 | |
456. Grupo Premier | 3.75 | |
457. Grupo GP | 3.75 | |
458. Financiera Independencia | 3.75 | |
459. Eli Lilly de México | 3.75 | |
460. Absormex CMPC Tissue | 3.75 | |
461. Concesionaria Mexiquense | 3.65 | |
462. Casas Arko | 2.50 | |
463. Werner de México | 2.50 | |
464. Tenneco México | 2.50 | |
465. Superior Industries de México | 2.50 | |
466. SKF de México | 2.50 | |
![]() |
||
467. Seguros Atlas | 2.50 | |
468. Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 2.50 | |
469. Sanmina-SCI Systems de México | 2.50 | |
470. Resolute Forest Products | 2.50 | |
471. Reaseguradora Patria | 2.50 | |
472. PolyOne de México | 2.50 | |
473. Playa Hotels & Resorts México | 2.50 | |
474. Pensiones Banorte | 2.50 | |
475. Norsk Hydro ASA de México | 2.50 | |
476. LyondellBasell de México | 2.50 | |
477. Leggett & Platt de México | 2.50 | |
478. Katcon Global | 2.50 | |
479. Johnson Controls México | 2.50 | |
480. Inversora Bursátil Casa de Bolsa | 2.50 | |
481. Intercam Casa de Bolsa | 2.50 | |
482. Huntsman de México | 2.50 | |
483. Grupo MVS | 2.50 | |
484. Grupo Hermes | 2.50 | |
485. Grupo Collado | 2.50 | |
486. Grupo Celanese | 2.50 | |
487. Goldman Sachs Casa de Bolsa | 2.50 | |
488. First Cash | 2.50 | |
489. Emerson Electric de México | 2.50 | |
490. Dana de México Corporación | 2.50 | |
491. Crown Envases México | 2.50 | |
492. Corporación First Majestic | 2.50 | |
493. Coeur Mexicana | 2.50 | |
494. Citibanamex Casa de Bolsa | 2.50 | |
495. Brembo México | 2.50 | |
496. Bonatti México | 2.50 | |
497.Bausch Health México | 2.50 | |
498. ArvinMeritor de México | 2.50 | |
499. Americas Mining Corporation | 2.50 | |
500. Adient México | 2.50 | |